Paraíba (PB) — 2025
Em 2025, Mari (PB) fechou o ano com saldo positivo: foram 213 admissões e 149 desligamentos, com saldo de +64 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.650,00.
Com população estimada em 22.170 habitantes, a cidade registrou 9,6 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 303,1 mi em 2023. Indústria foi o setor que mais contratou em Mari.
Comparado ao restante de Paraíba, o salário em Mari ficou -R$ 133,00 em relação à média estadual e -R$ 633,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
213
Desligamentos
149
Saldo
+64
Salário Médio
R$ 1.650,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
22.170
Adm / 1.000 hab
9.6
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 303.1 mi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Mari
Admissões
213
Desligamentos
149
Saldo
+64
Salário
R$ 1.650
Paraíba
Admissões
260.485
Desligamentos
232.648
Saldo
+27.837
Salário
R$ 1.783
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Mari
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Indústria | 48 | 20 | +28 |
| Serviços | 54 | 31 | +23 |
| Comércio | 98 | 82 | +16 |
| Construção Civil | 4 | 4 | 0 |
| Agropecuária | 9 | 12 | -3 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 33 | 8 | +25 |
| Confecção de Roupas Profissionais1413 | 23 | 6 | +17 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 47 | 38 | +9 |
| Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto a Gestão de Redes3702 | 11 | 6 | +5 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 6 | 1 | +5 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 17 | 13 | +4 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 6 | 3 | +3 |
| Fabricação de Artigos do Vestuário, Produzidos em Malharias e Tricotagens, Exceto Meias1422 | 6 | 3 | +3 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 7 | 4 | +3 |
| Fabricação de Artigos Para Viagem, Bolsas e Semelhantes de Qualquer Material1521 | 2 | 0 | +2 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 4 | 2 | +2 |
| Manutenção e Reparação de Motocicletas4543 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 2 | 0 | +2 |
| Hotéis e Similares5510 | 4 | 2 | +2 |
| Fabricação de Alimentos Para Animais1066 | 1 | 0 | +1 |
| CNAE 13341334 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 1 | 0 | +1 |
| Outras Atividades de Telecomunicações6190 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 3 | 2 | +1 |
| CNAE 15551555 | 1 | 1 | 0 |
| CNAE 16281628 | 3 | 3 | 0 |
| Captação, Tratamento e Distribuição de Água3600 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 3 | 3 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 5 | 5 | 0 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias2542 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 3 | 4 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 0 | 1 | -1 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 0 | 1 | -1 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 0 | 1 | -1 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 0 | 1 | -1 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 0 | 2 | -2 |
| Construção de Edifícios4120 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 1 | 3 | -2 |
| CNAE 15121512 | 2 | 6 | -4 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 4 | 9 | -5 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 3 | 8 | -5 |
Outras cidades da microrregião de Sapé — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| SapéPB | 53.457 | 1.153 | +95 | |
| São Miguel de TaipuPB | 7.307 | 125 | +52 | |
| JuripirangaPB | 10.255 | 298 | +51 | |
| SobradoPB | 8.646 | 75 | +24 | |
| Riachão do PoçoPB | 4.989 | 95 | +12 | |
| São José dos RamosPB | 6.137 | 23 | +9 | |
| Cruz do Espírito SantoPB | 17.821 | 315 | -7 | |
| PilarPB | 12.889 | 606 | -148 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Mari (PB) registrou saldo de +64 vagas formais. Foram 213 admissões e 149 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Indústria liderou as contratações em Mari (PB) em 2025, com saldo de +28 vagas e 48 admissões.
Mari (PB) tem população estimada em 22.170 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 9,6 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Mari (PB) foi de R$ 303,1 milhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Mari (PB) em 2025 foi de R$ 1.650,00, abaixo da média de Paraíba (R$ 1.783,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).