Paraíba (PB) — 2025
Em 2025, Bayeux (PB) fechou o ano com saldo positivo: foram 3.798 admissões e 3.753 desligamentos, com saldo de +45 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.809,00.
Com população estimada em 83.862 habitantes, a cidade registrou 45,3 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 1,9 bi em 2023. Comércio foi o setor que mais contratou em Bayeux.
Comparado ao restante de Paraíba, o salário em Bayeux ficou +R$ 26,00 em relação à média estadual e -R$ 474,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
3.798
Desligamentos
3.753
Saldo
+45
Salário Médio
R$ 1.809,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
83.862
Adm / 1.000 hab
45.3
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 1.9 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Bayeux
Admissões
3.798
Desligamentos
3.753
Saldo
+45
Salário
R$ 1.809
Paraíba
Admissões
260.485
Desligamentos
232.648
Saldo
+27.837
Salário
R$ 1.783
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Bayeux
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Comércio | 1.834 | 1.660 | +174 |
| Construção Civil | 228 | 141 | +87 |
| Serviços | 1.033 | 952 | +81 |
| Indústria | 703 | 1.000 | -297 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Construção de Edifícios4120 | 193 | 104 | +89 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios4691 | 401 | 315 | +86 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 142 | 83 | +59 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 115 | 78 | +37 |
| Fabricação de Embalagens de Papel1731 | 76 | 47 | +29 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 177 | 150 | +27 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários4693 | 67 | 44 | +23 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 167 | 147 | +20 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 55 | 39 | +16 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 33 | 21 | +12 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 70 | 58 | +12 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 15 | 4 | +11 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 24 | 13 | +11 |
| Ensino Fundamental8513 | 53 | 42 | +11 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 40 | 29 | +11 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 20 | 10 | +10 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 54 | 44 | +10 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Equipamentos Para Terraplenagem, Mineração e Construção; Partes e Peças4662 | 15 | 5 | +10 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 45 | 35 | +10 |
| Transporte Aéreo de Passageiros Regular5111 | 30 | 21 | +9 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 39 | 32 | +7 |
| Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas4672 | 20 | 14 | +6 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 13 | 7 | +6 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 77 | 71 | +6 |
| Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado4634 | 16 | 11 | +5 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 11 | 6 | +5 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 9 | 5 | +4 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Agropecuário; Partes e Peças4661 | 33 | 29 | +4 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 221 | 217 | +4 |
| Outros Tipos de Alojamento Não Especificados Anteriormente5590 | 12 | 8 | +4 |
| Locação de Automóveis Sem Condutor7711 | 75 | 71 | +4 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 7 | 3 | +4 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 14 | 10 | +4 |
| Ensino Médio8520 | 12 | 8 | +4 |
| Fabricação de Máquinas e Aparelhos de Refrigeração e Ventilação Para Uso Industrial e Comercial2823 | 16 | 13 | +3 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial Específico Não Especificados Anteriormente2869 | 7 | 4 | +3 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 8 | 5 | +3 |
| Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas4687 | 6 | 3 | +3 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Aéreos5240 | 39 | 36 | +3 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 6 | 3 | +3 |
| Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias2542 | 2 | 0 | +2 |
| Fabricação de Produtos de Trefilados de Metal2592 | 6 | 4 | +2 |
| Instalações Hidráulicas, de Sistemas de Ventilação e Refrigeração4322 | 4 | 2 | +2 |
| Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo4683 | 13 | 11 | +2 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 8 | 6 | +2 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 4 | 2 | +2 |
| Comércio Varejista de Artigos Usados4785 | 2 | 0 | +2 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 17 | 15 | +2 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 4 | 2 | +2 |
| Locação de Meios de Transporte, Exceto Automóveis, Sem Condutor7719 | 2 | 0 | +2 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente7739 | 4 | 2 | +2 |
| Educação Superior - Graduação e Pós-graduação8532 | 2 | 0 | +2 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 2 | 0 | +2 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico9521 | 11 | 9 | +2 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 12 | 10 | +2 |
| Fabricação de Massas Alimentícias1094 | 4 | 3 | +1 |
| Reforma de Pneumáticos Usados2212 | 7 | 6 | +1 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 7 | 6 | +1 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 2 | 1 | +1 |
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas4222 | 10 | 9 | +1 |
| Instalações Elétricas4321 | 2 | 1 | +1 |
| Obras de Acabamento4330 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4644 | 7 | 6 | +1 |
| Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente e de Materiais de Construção em Geral4679 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Atacadista de Combustíveis Sólidos, Líquidos e Gasosos, Exceto Gás Natural e Glp4681 | 14 | 13 | +1 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 11 | 10 | +1 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 21 | 20 | +1 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 68 | 67 | +1 |
| Comércio Varejista de Joias e Relógios4783 | 2 | 1 | +1 |
| Carga e Descarga5212 | 3 | 2 | +1 |
| Serviços Ambulantes de Alimentação5612 | 1 | 0 | +1 |
| Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet6319 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 2 | 1 | +1 |
| Cartórios6912 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 2 | 1 | +1 |
| Serviços de Engenharia7112 | 1 | 0 | +1 |
| Agências de Publicidade7311 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 6 | 5 | +1 |
| Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente2599 | 2 | 2 | 0 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 7 | 7 | 0 |
| Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura4741 | 6 | 6 | 0 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 1 | 1 | 0 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Intermunicipal, Interestadual e Internacional4922 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades de Malote e de Entrega5320 | 1 | 1 | 0 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança8020 | 1 | 1 | 0 |
| Ensino de Idiomas8593 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente9499 | 16 | 16 | 0 |
| Preservação do Pescado e Fabricação de Produtos do Pescado1020 | 0 | 1 | -1 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Chapas e de Embalagens de Papelão Ondulado1733 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes e Lacas2071 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Artefatos de Borracha Não Especificados Anteriormente2219 | 0 | 1 | -1 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Aparelhos Eletrodomésticos Não Especificados Anteriormente2759 | 0 | 1 | -1 |
| Instalação de Equipamentos Não Especificados Anteriormente3329 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4646 | 21 | 22 | -1 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática e Comunicação4757 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades Auxiliares Dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente6619 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial7020 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 0 | 1 | -1 |
| Imunização e Controle de Pragas Urbanas8122 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 1 | 2 | -1 |
| Educação Profissional de Nível Técnico8541 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Apoio à Educação8550 | 0 | 1 | -1 |
| Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos9511 | 1 | 2 | -1 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos de Comunicação9512 | 0 | 1 | -1 |
| Abate de Reses, Exceto Suínos1011 | 1 | 3 | -2 |
| Fabricação de Produtos de Papel, Cartolina, Papel Cartão e Papelão Ondulado Para Uso Comercial e de Escritório1741 | 0 | 2 | -2 |
| Fabricação de Aparelhos e Equipamentos Para Instalações Térmicas2821 | 5 | 7 | -2 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 0 | 2 | -2 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 13 | 15 | -2 |
| Comércio Atacadista de Animais Vivos, Alimentos Para Animais e Matérias-primas Agrícolas, Exceto Café e Soja4623 | 1 | 3 | -2 |
| Comércio Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente4649 | 1 | 3 | -2 |
| Comércio Atacadista de Computadores, Periféricos e Suprimentos de Informática4651 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Atacadista de Papel e Papelão em Bruto e de Embalagens4686 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 0 | 2 | -2 |
| Intermediação na Compra, Venda e Aluguel de Imóveis6821 | 0 | 2 | -2 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 1 | 3 | -2 |
| Serviços de Acabamentos Gráficos1822 | 1 | 4 | -3 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Metal3102 | 1 | 4 | -3 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 2 | 5 | -3 |
| Comércio Atacadista de Leite e Laticínios4631 | 24 | 27 | -3 |
| Comércio Atacadista Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente4637 | 4 | 7 | -3 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 268 | 271 | -3 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Municipal e em Região Metropolitana4921 | 26 | 29 | -3 |
| Outras Atividades de Telecomunicações6190 | 1 | 4 | -3 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 2 | 5 | -3 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 3 | 6 | -3 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 5 | 8 | -3 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 66 | 70 | -4 |
| Hotéis e Similares5510 | 0 | 4 | -4 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 12 | 16 | -4 |
| Reparação e Manutenção de Objetos e Equipamentos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente9529 | 6 | 10 | -4 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 15 | 20 | -5 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 0 | 5 | -5 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 31 | 37 | -6 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 8 | 15 | -7 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 12 | 19 | -7 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 0 | 7 | -7 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 7 | 15 | -8 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 44 | 52 | -8 |
| Armazenamento5211 | 15 | 23 | -8 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos Elétricos3313 | 1 | 11 | -10 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 17 | 27 | -10 |
| Fabricação de Colchões3104 | 65 | 76 | -11 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 22 | 42 | -20 |
| Fabricação de Móveis de Outros Materiais, Exceto Madeira e Metal3103 | 7 | 34 | -27 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 56 | 108 | -52 |
| Fabricação de Tênis de Qualquer Material1532 | 280 | 593 | -313 |
Outras cidades da microrregião de João Pessoa — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| João PessoaPB | 897.633 | 121.550 | +12.166 | |
| CabedeloPB | 70.734 | 10.930 | +526 | |
| Santa RitaPB | 160.852 | 8.358 | +476 | |
| CondePB | 30.007 | 3.336 | +465 | |
| LucenaPB | 13.088 | 763 | +224 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Bayeux (PB) registrou saldo de +45 vagas formais. Foram 3.798 admissões e 3.753 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Comércio liderou as contratações em Bayeux (PB) em 2025, com saldo de +174 vagas e 1.834 admissões.
Bayeux (PB) tem população estimada em 83.862 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 45,3 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Bayeux (PB) foi de R$ 1,9 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Bayeux (PB) em 2025 foi de R$ 1.809,00, acima da média de Paraíba (R$ 1.783,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).