Minas Gerais (MG) — 2025
Em 2025, Moema (MG) fechou o ano com saldo positivo: foram 406 admissões e 388 desligamentos, com saldo de +18 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.892,00.
Com população estimada em 7.812 habitantes, a cidade registrou 52,0 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 160,1 mi em 2023. Indústria foi o setor que mais contratou em Moema.
Comparado ao restante de Minas Gerais, o salário em Moema ficou -R$ 252,00 em relação à média estadual e -R$ 391,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
406
Desligamentos
388
Saldo
+18
Salário Médio
R$ 1.892,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
7.812
Adm / 1.000 hab
52.0
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 160.1 mi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Moema
Admissões
406
Desligamentos
388
Saldo
+18
Salário
R$ 1.892
Minas Gerais
Admissões
2.796.970
Desligamentos
2.718.361
Saldo
+78.609
Salário
R$ 2.144
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Moema
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Indústria | 117 | 101 | +16 |
| Comércio | 98 | 96 | +2 |
| Construção Civil | 37 | 36 | +1 |
| Serviços | 98 | 98 | 0 |
| Agropecuária | 56 | 57 | -1 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Fabricação de Explosivos2092 | 37 | 25 | +12 |
| Fabricação de Artefatos de Material Plástico Não Especificados Anteriormente2229 | 7 | 0 | +7 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 6 | 2 | +4 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 10 | 6 | +4 |
| Fabricação de Produtos de Papel, Cartolina, Papel Cartão e Papelão Ondulado Para Uso Comercial e de Escritório1741 | 7 | 4 | +3 |
| Construção de Edifícios4120 | 28 | 25 | +3 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 5 | 2 | +3 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários4693 | 3 | 0 | +3 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 4 | 1 | +3 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 6 | 3 | +3 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 8 | 5 | +3 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 7 | 4 | +3 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 3 | 1 | +2 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 5 | 3 | +2 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças4669 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 12 | 10 | +2 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 8 | 6 | +2 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 2 | 0 | +2 |
| Fabricação de Sucos de Frutas, Hortaliças e Legumes1033 | 1 | 0 | +1 |
| CNAE 15551555 | 24 | 23 | +1 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 4 | 3 | +1 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 5 | 4 | +1 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 9 | 8 | +1 |
| Crédito Cooperativo6424 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Assistência a Idosos, Deficientes Físicos, Imunodeprimidos e Convalescentes Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8711 | 4 | 3 | +1 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 2 | 1 | +1 |
| Fabricação de Laticínios1052 | 25 | 25 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 23 | 23 | 0 |
| CNAE 12111211 | 1 | 1 | 0 |
| Confecção de Roupas Profissionais1413 | 1 | 1 | 0 |
| CNAE 15471547 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Produtos Cerâmicos Não Refratários Para Uso Estrutural na Construção2342 | 6 | 6 | 0 |
| Instalações Elétricas4321 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 15 | 15 | 0 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 2 | 2 | 0 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 1 | 1 | 0 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 5 | 5 | 0 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 3 | 3 | 0 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Artefatos Têxteis Para Uso Doméstico1351 | 6 | 7 | -1 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 1 | 2 | -1 |
| CNAE 21012101 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4646 | 2 | 3 | -1 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 3 | 4 | -1 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 5 | 6 | -1 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 0 | 1 | -1 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 8 | 10 | -2 |
| Comércio Atacadista de Tecidos, Artefatos de Tecidos e de Armarinho4641 | 5 | 7 | -2 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 3 | 5 | -2 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 5 | 7 | -2 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 1 | 3 | -2 |
| CNAE 15121512 | 27 | 30 | -3 |
| Serviços de Engenharia7112 | 14 | 17 | -3 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 0 | 4 | -4 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 1 | 5 | -4 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 2 | 6 | -4 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 4 | 8 | -4 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 15 | 19 | -4 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 1 | 6 | -5 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 0 | 6 | -6 |
Outras cidades da microrregião de Bom Despacho — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Dores do IndaiáMG | 12.730 | 1.208 | +178 | |
| Martinho CamposMG | 14.546 | 2.377 | +84 | |
| Lagoa da PrataMG | 53.927 | 7.018 | +71 | |
| AraújosMG | 9.634 | 809 | +68 | |
| JaparaíbaMG | 4.706 | 276 | +46 | |
| Leandro FerreiraMG | 3.272 | 113 | +21 | |
| Serra da SaudadeMG | 856 | 35 | +16 | |
| LuzMG | 18.336 | 2.084 | +1 | |
| Estrela do IndaiáMG | 2.711 | 90 | -4 | |
| Quartel GeralMG | 3.232 | 142 | -7 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Moema (MG) registrou saldo de +18 vagas formais. Foram 406 admissões e 388 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Indústria liderou as contratações em Moema (MG) em 2025, com saldo de +16 vagas e 117 admissões.
Moema (MG) tem população estimada em 7.812 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 52 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Moema (MG) foi de R$ 160,1 milhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Moema (MG) em 2025 foi de R$ 1.892,00, abaixo da média de Minas Gerais (R$ 2.144,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).