Minas Gerais (MG) — 2025
Em 2025, Espinosa (MG) fechou o ano com saldo positivo: foram 1.106 admissões e 1.065 desligamentos, com saldo de +41 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.628,00.
Com população estimada em 31.375 habitantes, a cidade registrou 35,3 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 472,2 mi em 2023. Indústria foi o setor que mais contratou em Espinosa.
Comparado ao restante de Minas Gerais, o salário em Espinosa ficou -R$ 516,00 em relação à média estadual e -R$ 655,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
1.106
Desligamentos
1.065
Saldo
+41
Salário Médio
R$ 1.628,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
31.375
Adm / 1.000 hab
35.3
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 472.2 mi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Espinosa
Admissões
1.106
Desligamentos
1.065
Saldo
+41
Salário
R$ 1.628
Minas Gerais
Admissões
2.796.970
Desligamentos
2.718.361
Saldo
+78.609
Salário
R$ 2.144
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Espinosa
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Indústria | 457 | 426 | +31 |
| Serviços | 182 | 164 | +18 |
| Comércio | 363 | 348 | +15 |
| Construção Civil | 61 | 71 | -10 |
| Agropecuária | 43 | 56 | -13 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 389 | 374 | +15 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 61 | 47 | +14 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 20 | 7 | +13 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 30 | 18 | +12 |
| Instalação de Equipamentos Não Especificados Anteriormente3329 | 22 | 11 | +11 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 42 | 34 | +8 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 23 | 16 | +7 |
| Obras de Acabamento4330 | 18 | 12 | +6 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 6 | 2 | +4 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 5 | 1 | +4 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 4 | 0 | +4 |
| Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias2542 | 9 | 6 | +3 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 3 | 0 | +3 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 77 | 74 | +3 |
| Clubes Sociais, Esportivos e Similares9312 | 3 | 0 | +3 |
| Confecção de Roupas Profissionais1413 | 2 | 0 | +2 |
| Fabricação de Máquinas e Aparelhos de Refrigeração e Ventilação Para Uso Industrial e Comercial2823 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 32 | 30 | +2 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 16 | 14 | +2 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 3 | 1 | +2 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 6 | 4 | +2 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 22 | 20 | +2 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 7 | 6 | +1 |
| Fabricação de Lâmpadas e Outros Equipamentos de Iluminação2740 | 1 | 0 | +1 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 3 | 2 | +1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis, Vestuário, Calçados e Artigos de Viagem4616 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente4649 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 1 | 0 | +1 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 2 | 1 | +1 |
| Hotéis e Similares5510 | 5 | 4 | +1 |
| Crédito Cooperativo6424 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 2 | 1 | +1 |
| Cartórios6912 | 7 | 6 | +1 |
| Locação de Meios de Transporte, Exceto Automóveis, Sem Condutor7719 | 1 | 0 | +1 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 4 | 3 | +1 |
| Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente9499 | 1 | 0 | +1 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos de Comunicação9512 | 1 | 0 | +1 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 1 | 0 | +1 |
| Preparação do Leite1051 | 6 | 6 | 0 |
| Fabricação de Sorvetes e Outros Gelados Comestíveis1053 | 5 | 5 | 0 |
| Fabricação de Artefatos Têxteis Para Uso Doméstico1351 | 1 | 1 | 0 |
| Confecção de Roupas Íntimas1411 | 2 | 2 | 0 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial Específico Não Especificados Anteriormente2869 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 6 | 6 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 2 | 2 | 0 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Intermunicipal, Interestadual e Internacional4922 | 1 | 1 | 0 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 3 | 3 | 0 |
| Serviços de Engenharia7112 | 1 | 1 | 0 |
| Ensino Médio8520 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 3 | 3 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Carne1013 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Biscoitos e Bolachas1092 | 3 | 4 | -1 |
| CNAE 13341334 | 2 | 3 | -1 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Produtos Cerâmicos Não Refratários Para Uso Estrutural na Construção2342 | 1 | 2 | -1 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 0 | 1 | -1 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 0 | 1 | -1 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 4 | 5 | -1 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 1 | 2 | -1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Motocicletas, Peças e Acessórios4542 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 6 | 7 | -1 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente5229 | 0 | 1 | -1 |
| Outras Atividades de Telecomunicações6190 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 2 | 3 | -1 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades Fotográficas e Similares7420 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 0 | 1 | -1 |
| Educação Superior - Graduação8531 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Assistência Social Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8730 | 2 | 3 | -1 |
| Atividades de Organizações Sindicais9420 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 2 | 4 | -2 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 3 | 5 | -2 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades Auxiliares Dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente6619 | 0 | 2 | -2 |
| CNAE 81008100 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 3 | 6 | -3 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 11 | 14 | -3 |
| CNAE 15121512 | 2 | 6 | -4 |
| Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4644 | 9 | 13 | -4 |
| Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente e de Materiais de Construção em Geral4679 | 3 | 7 | -4 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 1 | 5 | -4 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 0 | 4 | -4 |
| Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas4213 | 0 | 5 | -5 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 3 | 8 | -5 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 39 | 47 | -8 |
| Construção de Edifícios4120 | 39 | 49 | -10 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 93 | 107 | -14 |
Outras cidades da microrregião de Janaúba — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| JanaúbaMG | 73.555 | 6.445 | +664 | |
| PorteirinhaMG | 38.692 | 1.290 | +197 | |
| Riacho dos MachadosMG | 8.858 | 511 | +139 | |
| MamonasMG | 6.082 | 86 | +44 | |
| Nova PorteirinhaMG | 6.746 | 554 | +39 | |
| Monte AzulMG | 20.497 | 279 | +32 | |
| CatutiMG | 4.788 | 29 | +15 | |
| Serranópolis de MinasMG | 4.497 | 25 | +7 | |
| GameleirasMG | 4.847 | 16 | +5 | |
| Pai PedroMG | 5.616 | 27 | +1 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Espinosa (MG) registrou saldo de +41 vagas formais. Foram 1.106 admissões e 1.065 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Indústria liderou as contratações em Espinosa (MG) em 2025, com saldo de +31 vagas e 457 admissões.
Espinosa (MG) tem população estimada em 31.375 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 35,3 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Espinosa (MG) foi de R$ 472,2 milhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Espinosa (MG) em 2025 foi de R$ 1.628,00, abaixo da média de Minas Gerais (R$ 2.144,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).