Maranhão (MA) — 2025
Em 2025, Estreito (MA) fechou o ano com saldo positivo: foram 1.353 admissões e 1.064 desligamentos, com saldo de +289 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.789,00.
Com população estimada em 34.321 habitantes, a cidade registrou 39,4 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 1,2 bi em 2023. Comércio foi o setor que mais contratou em Estreito.
Comparado ao restante de Maranhão, o salário em Estreito ficou -R$ 194,00 em relação à média estadual e -R$ 494,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
1.353
Desligamentos
1.064
Saldo
+289
Salário Médio
R$ 1.789,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
34.321
Adm / 1.000 hab
39.4
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 1.2 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Estreito
Admissões
1.353
Desligamentos
1.064
Saldo
+289
Salário
R$ 1.789
Maranhão
Admissões
282.058
Desligamentos
254.134
Saldo
+27.924
Salário
R$ 1.983
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Estreito
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Comércio | 642 | 521 | +121 |
| Serviços | 511 | 408 | +103 |
| Indústria | 72 | 37 | +35 |
| Agropecuária | 61 | 46 | +15 |
| Construção Civil | 66 | 52 | +14 |
| Administração Pública | 1 | 0 | +1 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Transporte Por Navegação de Travessia5091 | 76 | 29 | +47 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 153 | 122 | +31 |
| Fabricação de Artefatos de Madeira, Palha, Cortiça, Vime e Material Trançado Não Especificados Anteriormente, Exceto Móveis1629 | 41 | 15 | +26 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 57 | 34 | +23 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 61 | 43 | +18 |
| Serviços de Engenharia7112 | 26 | 8 | +18 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 60 | 45 | +15 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 48 | 34 | +14 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 47 | 35 | +12 |
| Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente4299 | 16 | 5 | +11 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 19 | 12 | +7 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 14 | 7 | +7 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 94 | 87 | +7 |
| Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas4213 | 6 | 0 | +6 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 12 | 6 | +6 |
| Instalações Hidráulicas, de Sistemas de Ventilação e Refrigeração4322 | 6 | 1 | +5 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Motocicletas, Peças e Acessórios4542 | 6 | 1 | +5 |
| Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios4642 | 13 | 8 | +5 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 19 | 14 | +5 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 8 | 3 | +5 |
| CNAE 15121512 | 19 | 15 | +4 |
| Obras Para Geração e Distribuição de Energia Elétrica e Para Telecomunicações4221 | 7 | 3 | +4 |
| Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado4634 | 12 | 8 | +4 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 9 | 5 | +4 |
| Hotéis e Similares5510 | 7 | 3 | +4 |
| Agências de Publicidade7311 | 4 | 0 | +4 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 5 | 1 | +4 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 13 | 9 | +4 |
| CNAE 15551555 | 5 | 2 | +3 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 17 | 14 | +3 |
| CNAE 32213221 | 8 | 5 | +3 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 6 | 3 | +3 |
| Montagem de Instalações Industriais e de Estruturas Metálicas4292 | 9 | 6 | +3 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 20 | 17 | +3 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 11 | 8 | +3 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 9 | 6 | +3 |
| Comércio Varejista de Joias e Relógios4783 | 3 | 0 | +3 |
| Atividades Auxiliares Dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente6619 | 6 | 3 | +3 |
| Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança8020 | 6 | 3 | +3 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 12 | 9 | +3 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 2 | 0 | +2 |
| CNAE 16281628 | 4 | 2 | +2 |
| Geração de Energia Elétrica3511 | 3 | 1 | +2 |
| Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura4741 | 10 | 8 | +2 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 3 | 1 | +2 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 5 | 3 | +2 |
| Edição de Cadastros, Listas e de Outros Produtos Gráficos5819 | 2 | 0 | +2 |
| Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde6622 | 2 | 0 | +2 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 3 | 1 | +2 |
| Atividades Técnicas Relacionadas à Arquitetura e Engenharia7119 | 6 | 4 | +2 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 10 | 8 | +2 |
| Educação Superior - Graduação8531 | 4 | 2 | +2 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 2 | 0 | +2 |
| Fabricação de Sucos de Frutas, Hortaliças e Legumes1033 | 2 | 1 | +1 |
| Beneficiamento de Arroz e Fabricação de Produtos do Arroz1061 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Artefatos de Tapeçaria1352 | 6 | 5 | +1 |
| Captação, Tratamento e Distribuição de Água3600 | 1 | 0 | +1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Matérias-primas Agrícolas e Animais Vivos4611 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Animais Vivos, Alimentos Para Animais e Matérias-primas Agrícolas, Exceto Café e Soja4623 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Hortifrutigranjeiros4633 | 3 | 2 | +1 |
| Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente e de Materiais de Construção em Geral4679 | 3 | 2 | +1 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 3 | 2 | +1 |
| Consultoria em Tecnologia da Informação6204 | 1 | 0 | +1 |
| Caixas Econômicas6423 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 3 | 2 | +1 |
| Administração Pública em Geral8411 | 1 | 0 | +1 |
| Educação Profissional de Nível Tecnológico8542 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Atenção à Saúde Humana Não Especificadas Anteriormente8690 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 2 | 1 | +1 |
| Reparação e Manutenção de Objetos e Equipamentos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente9529 | 1 | 0 | +1 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 1 | 0 | +1 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 2 | 2 | 0 |
| CNAE 23062306 | 8 | 8 | 0 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 1 | 1 | 0 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos Elétricos3313 | 2 | 2 | 0 |
| Recuperação de Materiais Metálicos3831 | 5 | 5 | 0 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 4 | 4 | 0 |
| Comércio Atacadista de Material Elétrico4673 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 4 | 4 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 1 | 1 | 0 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Pós-produção Cinematográfica, de Vídeos e de Programas de Televisão5912 | 1 | 1 | 0 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 16 | 16 | 0 |
| Aluguel de Equipamentos Recreativos e Esportivos7721 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades de Vigilância e Segurança Privada8011 | 4 | 4 | 0 |
| Condomínios Prediais8112 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 5 | 5 | 0 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 3 | 3 | 0 |
| Atividades de Organizações Associativas Profissionais9412 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Móveis de Outros Materiais, Exceto Madeira e Metal3103 | 0 | 1 | -1 |
| Instalações Elétricas4321 | 2 | 3 | -1 |
| Obras de Fundações4391 | 0 | 1 | -1 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas4632 | 2 | 3 | -1 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 6 | 7 | -1 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 0 | 1 | -1 |
| Transporte Rodoviário de Táxi4923 | 0 | 1 | -1 |
| Transporte Escolar4924 | 1 | 2 | -1 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 0 | 1 | -1 |
| Cartórios6912 | 3 | 4 | -1 |
| Construção de Edifícios4120 | 9 | 11 | -2 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 3 | 5 | -2 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 4 | 6 | -2 |
| Outras Atividades de Telecomunicações6190 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 5 | 7 | -2 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 2 | 5 | -3 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 7 | 10 | -3 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 29 | 32 | -3 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 5 | 9 | -4 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 13 | 17 | -4 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 0 | 5 | -5 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado4619 | 11 | 18 | -7 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 11 | 19 | -8 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 49 | 67 | -18 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 63 | 81 | -18 |
Outras cidades da microrregião de Porto Franco — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Porto FrancoMA | 24.571 | 1.468 | +359 | |
| CarolinaMA | 24.619 | 1.078 | +172 | |
| São Pedro dos CrentesMA | 5.993 | 48 | +17 | |
| São João do ParaísoMA | 10.091 | 41 | -13 | |
| Campestre do MaranhãoMA | 12.536 | 723 | -54 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Estreito (MA) registrou saldo de +289 vagas formais. Foram 1.353 admissões e 1.064 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Comércio liderou as contratações em Estreito (MA) em 2025, com saldo de +121 vagas e 642 admissões.
Estreito (MA) tem população estimada em 34.321 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 39,4 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Estreito (MA) foi de R$ 1,2 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Estreito (MA) em 2025 foi de R$ 1.789,00, abaixo da média de Maranhão (R$ 1.983,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).